Applications
Qui sono elencate le applicazioni messe a disposizione dai partners LIBi
Le applicazione sono suddivise per Tipo ed ordinate in ordine alfabetico per nome.
Applicazione | Indirizzo | Descrizione | Tipo |
ASPIC | Predizione del pattern di splicing alternativo di un gene | Analisi di Sequenze | |
| AntiHunter | http://www.libi.it/enginframe/ah/antihunter_noheader2.xml?_service=wrap_ah# | Identificazione di trascritti antisenso | Analisi di Sequenze |
CSTminer | Identificazione di sequenze conservate codificanti e non-codificanti attraverso il confronto tra due sequenze genomiche | Analisi di Sequenze | |
PatSesarch | Ricerca di pattern nucleotidici complessi quali strutture secondarie e matrici-posizionali pesate in gossi dataset di sequenze nucleotidiche | Analisi di Sequenze | |
RNAprofile | Identificazione di motivi strutturali conservati in sequenze di RNA | Analisi di Sequenze | |
Weeder Inclusa nella risorsa web ModTools | Identificazione di elementi regolatori (Siti di Legame per Fattori di Trascrizione) in promotori di geni coregolati di una specie | Analisi di Sequenze | |
WeederH | Identificazione di elementi (TFBS) e moduli regolatori (CRM) in sequenze regolatorie omologhe | Analisi di Sequenze | |
| HmtDB | http://www.hmtdb.uniba.it/hmdb/ | Database di sequenze di genomi mitocondriali umani | Database |
UTResource | Risorse online per l'analisi delle sequenze 5’ e 3’ non tradotte di mRNA eucariotici. | Database | |
Mr Bayes | https://sara.unile.it/cgi-bin/libi/mrbayes https://gridba1.ba.infn.it/genius/genius/bio/mrbayes.grid1.xml | Programma di inferenza bayesiana su relazioni filogenetiche e stima di paremetri evolutivi. | Analisi Filogenetica |
BEE | http://www.di.uniba.it/~malerba/software/BEE/ | Sistema per l'annotazione automatica di testi biomedici. | Text Mining |
| MTA | http://www.di.uniba.it/~malerba/software/MTA/ | Sistema di data mining per la scoperta di regole di associazione su collezioni di testi biomedici. | Text Mining |
| WebClass | http://www.di.uniba.it/~malerba/software/webclass/ | Classificazione di pagine Web basata sul contenuto. | Text Mining |
| BioWBI | http://213.26.249.182/biowbi/ | Prototipo di una piattaforma bioinformatica di tipo e-business. | Applicazione browser-based per la gestione di protocolli di analisi bioinformatica |

